Powermatic Millrite MVM Initial Tooling: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
text 2 | text 2 | ||
[[File:Millrite_tooling_01.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 01]] | [[File:Millrite_tooling_01.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 01]] R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. | ||
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. | |||
[[File:Millrite_tooling_02.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 02]] | [[File:Millrite_tooling_02.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 02]] R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. | ||
[[File:Millrite_tooling_03.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 03]] | [[File:Millrite_tooling_03.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 03]] R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. | ||
[[File:Millrite_tooling_04.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 04]] | [[File:Millrite_tooling_04.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 04]] R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. | ||
[[File:Millrite_tooling_05.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 05]] | [[File:Millrite_tooling_05.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 05]] R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. | ||
[[File:Millrite_tooling_06.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 06]] | [[File:Millrite_tooling_06.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 06]] R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. | ||
[[File:Millrite_tooling_07.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 07]] | [[File:Millrite_tooling_07.JPG|center|thumb|300px|Millrite Tooling 07]] R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia. |
Revision as of 18:38, 16 November 2019
Return to the Powermatic Millrite MVM
text 1
text 2
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia.
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia.
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia.
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia.
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia.
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia.
R8 Collets in sizes 1/4" dia., 3/16" dia., 1/4" dia., 5/16" dia., 3/8" dia., 15/32" dia., 1/2" dia., 5/8" dia., and 3/4" dia.